Dámské velikosti
|
|||||||||
Přehled | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. velikost | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Prsa (cm) | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 96.5 | 100 | 104 |
Pas (cm) | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 75 | 78.5 | 82.5 |
Boky (cm) | 85 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
ITALSKÉ DÁMSKÉ VELIKOSTI
|
||||||||
Vrchní
|
||||||||
U.S. velikosti | XXS | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Italské velikosti | S | M | L | XL | 2XL | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Spodní
|
||||||||
U.S. velikosti | XXS | XS | S | M | L | |||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Italské velikosti | S | M | L | XL | 2XL | |||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S velikosti | 0 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Prsa (cm) | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 95 | 99 |
Pas (cm) | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 75 | 78.5 |
Boky (cm) | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 100 | 104 |
Sámky | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Velikosti | 1X | 2X | 3X | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S velikosti | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
Prsa (cm) | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 | 127 |
Pas (cm) | 79 | 83.5 | 89 | 94 | 100 | 106.5 |
Boky (cm) | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 | 128 | 134.5 |
Výška sedla kalhot
|
||||||
Sedí nad pasem (cm) = 28-30.5
|
Sedí těsně pod pasem (cm) = 21.5-25.5
|
|||||
Sedí v pase (cm) = 25.5-28
|
Sedí nízko pod pasem (cm) = 18-21.5
|
|||||
Míry poukazují na vzdálenost mezi vrchem pásového lemu a švem v rozkroku.
|
||||||
Velikosti pro vysoké ženy: výška 170-180cm; velikosti 6-16. Vršky 2.5-3.5cm delší; kalhoty v sámcích 5 cm delší a sedlo 2.5 cm vyšší; sukně a šaty 5-8 cm delší.
|
||||||
Velikosti žen baculek: Výška 158-172cm; velikost L-XXL nebo 14W-24W.
|
Dámské pásky | XXXS | XS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V palcích (inch) | 24 | 25.6 | 28 | 29.5 | 31 | 33.5 | ||
V centimetrech | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Pas (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Velikosti | P/XS | P/S | P/M | P/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S Sizes | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
Prsa (cm) | 81 | 84 | 86.5 | 89 | 91.55 | 95 | 99 |
Pas (cm) | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 70 | 73.5 | 77.5 |
Boky (cm) | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 100 | 104 |
Ekvivalent standardních velikostí (cm) | ||||||||
U.S. velikosti | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krk | 33-34.5 | 35.5-37 | 38-39.5 | 40.5-42 | 43-44.5 | 45.5-47 | 48-49.5 | 50.5-52 |
Hruď | 84-86.5 | 90-94 | 96.5-102 | 106.5-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152.5 |
Rukáv | 80-81.5 | 82.5-84 | 85-86.5 | 87.5-89 | 90-91.5 | 91.5-93 | 93-94 | 94-95.5 |
Pas | 68.5-71 | 73.5-78.5 | 81-86.5 | 91.5-96.5 | 101.5-107 | 112-122 | 127-132 | 132-137 |
Velikosti sak a obleků korespondují s velikostí hrudi.
Velikost ponožek koresponduje s velikostí bot. |
||||||||
Velikosti na vysoké: velikost 180-195cm. Košile jsou o 5 cm delší v těle; dlouhé rukávy jsou o 4cm delší; krátké rukávy jsou o 2 cm delší.
|
||||||||
Obleky
|
||||||||
Velikosti 36-42: odečti 6 a dostaneš velikost kalhot.
Velikosti 44-46: odečti 5 a dostaneš velikost kalhot. Velikosti 48+: a dostaneš velikost kalhot. |
Košile/kalhoty | ||||||||||
U.S. velikosti | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
Italské velikosti | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Košile k obleku | ||||||||||
U.S. velikosti | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.8 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Italské velikosti | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Obleky | ||||||||||
U.S. velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Italské velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pánské velikosti | XS | S | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palce (Inch) | 31 | 33 | 33.5 | 35.4 | 35.5 | 37 | 37.4 | 38.25 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.28 | 47.2 | |
Centimetry | 80 | 83.8 | 85 | 90 | 90.17 | 94 | 95 | 97.15 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Pas (cm) | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
Novorozenci | 0-3M(S) | 3-6M(M) | 6-9M(L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 48-58 | 61-66 | 68-71 | ||||
Hmotnost (kg) | 2-5 | 5-7 | 7-8 | ||||
Kojenci | 12M(S) | 18M(M) | 24M(L) | ||||
Výška (cm) | 73-76 | 78-81 | 84-89 | ||||
Hmotnost (kg) | 8-9 | 9.5-10.5 | 11-12.5 | ||||
Batolata | 2T(S) | 3T(M) | 4T/4(L) | ||||
Výška (cm) | 84-90 | 91.5-98 | 99-104 | ||||
Hmotnost (kg) | 11-12.5 | 13-14.5 | 15-16.5 | ||||
Dětičky | 4(S) | 5(M) | 6(L) | 6X/7(XL) | |||
Výška (cm) | 106.5-112 | 114-119 | 122-124.5 | 127-129.5 | |||
Hmotnost (kg) | 16.5-18.5 | 19-20.5 | 21-24 | 24.5-26 | |||
Dívky | 7(S) | 8(S) | 10(M) | 12(L) | 14(L) | 16(XL) | |
Výška (cm) | 130-132 | 134.5-137 | 139-144.5 | 147-150 | 152.5-157 | 160-162.5 | |
Prsa (cm) | 67 | 70 | 73.5 | 77.5 | 81 | 85 | |
Pas (cm) | 58.5 | 60 | 62 | 64.5 | 67 | 70 | |
Boky (cm) | 71 | 73.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | |
Chlapci | 8(S) | 10(M) | 12(M) | 14(L) | 16(L) | 18(XL) | 20(XL) |
Výška (cm) | 127-134.5 | 137-145 | 147-152.5 | 155-160 | 162-165 | 165-167.5 | 167.5-173 |
Prsa (cm) | 68.5 | 72.5 | 76 | 81 | 85 | 89 | 94 |
Pas (cm) | 60 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
Boky (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Prsa: |
Měříme kolem nejplnější části prsou v podpáždí s pažemi volně spuštěnými k zemi.
|
---|---|
Hrudník: |
Měříme kolem hrudi přímo pod pažemi s pažemi volně spuštěnými směrem k zemi.
|
Kabátová délka: |
Měříme od nevyššího bodu krku směrem dolů.
|
Výška: |
Měříme od vrcholu hlavy směrem dolů na boso v běžném postoji stojíc na pevné podložce.
|
Boky: |
Měříme kolem nejplnější části těla, kde začínají nohy při stoji spatném.
|
Rozkrok: |
Měříme od švu v rozkroku až po vrchní lem kalhot, které Vám sednou.
|
Pas: |
Měříme kolem přirozené linie pasu, kde se objeví faldík, když se ohnete na jednu stranu.
|
Krk: |
Měříme kolem nejplnější části krku.
|
Sedlo: |
Měříme od rozkroku po vrchol lemu pasu.
|
Délka sukně: |
Měříme od pasu dolů. Sukn měříme na předním středu. Sukně s pasem měříme od sámků dolů. Sukně bez pasu měžíme od vrchního lemu dolů.
|
Rukáv: |
Měříme od prostředka krku na zádech, přes rameno a po vnější hraně paže, přes loket k zápěstí s rukou volně upaženou do strany.
|
Přepočet velikosti obuvi může záviset na výrobci. Pro přesný převod velikosti se podívejte na stránky výrobce, pokud jsou k dispozici. |
---|
VELIKOSTI PÁNSKÉ OBUVI
|
||||||||||||||||||||||
USA & Kanada | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Evropa | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
Mexiko | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Japonsko | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | ||||||
Austrálie | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
VELIKOSTI DÁMSKÉ OBUVI
|
||||||||||||||||||
USA & Kanada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Itálie | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Francie | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
Mexiko | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Japonsko | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | |||||
Austrálie | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 |
VELIKOSTI DĚTSKÉ OBUVI
|
|||||||||||||||||||||
Kojenci 0-12 měsíců | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA & Kanada | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||
Evropa | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||
Anglie/Austrálie/Zéland | 0 | .5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
Batolata 1-4 roky | |||||||||||||||||||||
USA & Kanada | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Evropa | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anglie/Austrálie/Zéland | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Malé děti 4-8 let | |||||||||||||||||||||
USA & Kanada | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
Evropa | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||
Anglie/Austrálie/Zéland | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||
Velké děti 8-12 let | |||||||||||||||||||||
USA & Kanada | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||||||||
Evropa | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | |||||||||||||
Anglie/Austrálie/Zéland | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
VELIKOSTI DÍVČÍ OBUVI
|
||||||||||||||||
USA & Kanada | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Evropa | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Japonsko | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
VELIKOSTI CHLAPECKÉ OBUVI
|
||||||||||||||
USA & Kanada | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropa | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
Japonsko | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Anglie | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |